全温二氧化碳培养箱
产品特点:
1、独特的横向双循环风道
2、环形加热和环形制冷系统
3、具有自动除霜功能,可设置除霜时间、除霜间隔、自动除霜是否开启等
4、底部水库增湿功能,带无水报警功能
5、风道紫外灭菌功能,可边培养边灭菌
6、留有外接云平台接口,可选配云平台系统
技术参数:
型号 | PUL-150 | PUL-260 |
电源电压 | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
功率 | **2000w | **2000w |
显示屏 | 7寸触摸屏 | 7寸触摸屏 |
箱体容积 | 175L | 300L |
温度控制范围 | 0-70℃(在RT25℃) | 0-70℃(在RT25℃) |
温度显示精度 | ±0.1 | ±0.1 |
温度均一性( 在室温25℃时9点测温) | 温度均匀性≤±0.3℃,温度波动度≤±0.1℃(9点测温)℃, | :温度均匀性≤±0.3℃,温度波动度≤±0.1℃(9点测温)℃, |
温度控制方式 | PID微电脑控制 | PID微电脑控制 |
CO2范围 | 0-20% | 0-20% |
CO2控制精度 | ±0.1%(5%,37℃) | ±0.1%(5%,37℃) |
CO2分辨率 | 0.1% | 0.1% |
CO2传感器 | 红外CO2传感器 | 红外CO2传感器 |
CO2控制 | PID微电脑控制 | PID微电脑控制 |
腔体材料 | 抗菌不锈钢 | 抗菌不锈钢 |
灭菌功能 | 配备风道紫外灭菌功能 | 配备风道紫外灭菌功能 |
隔板数量 | 标配3层隔板 | 标配4层隔板 |
测试孔 | 选配(内径38mm) | 选配(内径38mm) |
内腔尺寸 | ≥W540*D560*H580 | ≥W600*D560*H900 |
外部尺寸 | ≤ W770*D775*H1180 | ≤W820*D780*H1500 |
制冷和加热方式 | 采用独特的环形加热和环形制冷技术 | 采用独特的环形加热和环形制冷技术 |
增湿方式 | 底部水库,带无水报警功能 | 底部水库,带无水报警功能 |
其他功能 | 具有自动除霜功能,可设置除霜时间、除霜间隔、自动除霜是否开启等 | 具有自动除霜功能,可设置除霜时间、除霜间隔、自动除霜是否开启等 |
留有外接云平台接口,可选配云平台系统 | 留有外接云平台接口,可选配云平台系统 | |
拥有数据记录功能,记录数据时间可设定,可记录150000条数据,并且可显示温度曲线,方便数据的分析;有USB接口,可将上述数据导出并保存; | 拥有数据记录功能,记录数据时间可设定,可记录150000条数据,并且可显示温度曲线,方便数据的分析;有USB接口,可将上述数据导出并保存; | |
具有超温报警功能及超温自动切断加热功能 | 具有超温报警功能及超温自动切断加热功能 |
开门照
灵活的层架层板
灵活的置物架,多层可调。可拆卸的置物架能减少腔内的藏菌死角,便捷的拆卸方式无需借助任何工具,同时也让实验人员更加方便清洗内腔,并快速完成擦拭。
磁吸门封条和隐藏式门把手
外门与箱体结合部分采用磁吸密封条,能有效的保持箱体密封,减少能量散失,维持箱体内环境的稳定。左侧隐藏式门把手,小巧精致,方便单手开关门。
独特的横向双循环风道
腔体内配有双风道辅助强制气流循环系统,横向双循环风道使温度能够均匀分布,开门关门后能够快速恢复温度稳定。
底部水库增湿,带无水报警功能
环形加热和环形制冷系统
环形加热和制冷系统,充分保证了快速精确的控温,相比单点加热和制冷系统,环形加热和制冷系统能确保箱体内的温度均一性更好,不仅仅是某一个温度点的温度均一性,而是整个可控温区间的每个点的温度均一性都很好。
标配的福马脚轮,以应对日常使用位置的变化,转移到相应位置后可通过设置脚轮固定箱体,防止实验中的设备位移。并且在设备下方也便与清洁。
7寸LED智能触摸屏,温度显示精度0.1℃,可显示历史温度、二氧化浓度。直观控制、触控灵敏、操作体验好,集成了关键值警报系统,例如培养箱门打开时间或温度超报警值触发屏幕上出现可视警报信号或声音警报